Majakkamuutto 2005
| Σ | |||||||||||||||||
| Päivä | 23.9. | 25.9. | 30.9. | 1.10. | 2.10. | 3.10. | 4.10. | 5.10. | 6.10. | 7.10. | 8.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 15 yötä | |
| Havaintotunnit |
- |
1.10 | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | - | 1.00 | 0.30 | 3.15 | 1.00 | 9.35 h | |
| Luhtakana | Ral aqu | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Taivaanvuohi | Gal gal | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Suopöllö | Asi fla | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Punakylkirastas | Tur ili | 10 | 1 198 | 148 | 78 | 13 | 15 | 2 | 30 | 13 | 1127 | 193 | 983 | 84 | 2285 | 255 | 6 434 |
| Laulurastas | Tur phi | 134 | 21 | 5 | 19 | 2 | 21 | 3 | 88 | 18 | 311 | ||||||
| Räkättirastas | Tur pil | 3 | 1 | 26 | 2 | 14 | 75 | 5 | 126 | ||||||||
| Mustarastas | Tur mer | 3 | 33 | 1 | 14 | 51 | |||||||||||
| Rastaslaji | Turd. sp. | 1 | 1 | 122 | 124 | ||||||||||||
| Kiuru | Ala arv | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Niittykirvinen | Ant pra | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Rautiainen | Pru mod | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Hippiäinen | Reg reg | 2916 | 2 | 1 | 1 | 9666 | 26 | 12 612 | |||||||||
| Puukiipijä | Cer fam | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Järripeippo | Fri mon | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Urpiainen | Car mea | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Pikkulintulaji | Passerif. | 2126 | 2 | 2 128 | |||||||||||||
| Yhteensä | 10 | 1338 | 170 | 84 | 13 | 15 | 2 | 30 | 14 | 6372 | 201 | 1020 | 88 | 12 137 | 306 | 21 800 |
2005/Harri Hongell