EtusivuYhdistysToimintaAjankohtaistaHavainnotKuviaRallitARKPinnatTankarLinkit |

Perustietoa
- Asema
- Havaitut lajit
- Miehitykset
- Kuvagalleria

Rengastus
- Rengastukset
- Rengaslöydöt

Muu tutkimus
- Pesimälinnusto
- Majakka
- Räystäspääsky

 

|Koko historia |2007 |2006 |2005 |2004 |2003 |2002 |2001 |2000 |1999 |1998 |1997 |1996 |1995|
|1994 |1993 |1992 |1991 |1990 |

Tankarin lintuaseman rengastukset 1993

 
  Lintulaji   V VI VII VIII IX X

Summa

Tukkasotka Ayt ful 0 1 0 0 0 0 1
Lehtokurppa Sco rus 0 0 0 0 0 1 1
Merikihu Ste cus 0 2 0 0 0 0 2
Kalalokki Lar can 0 3 0 0 0 0 3
Selkälokki Lar fus 0 1 0 0 0 0 1
Harmaalokki Lar arg 0 36 0 0 0 0 36
Merilokki Lar mar 0 2 0 0 0 0 2
Lapintiira Ste aea 0 6 0 0 0 0 6
Käki Cuc can 0 0 0 2 0 0 2
10. Suopöllö Asi fla 0 0 0 0 0 1 1
Helmipöllö Aeg fun 0 0 0 0 7 0 7
Palokärki Dry mar 0 0 1 0 0 0 1
Käpytikka Den maj 0 0 52 26 6 2 86
Valkoselkätikka Den leu 0 0 0 0 0 1 1
Pikkutikka Den min 0 0 0 0 3 0 3
Pohjantikka Pic rtri 0 0 0 0 1 3 4
Haarapääsky Hir rus 0 2 5 0 0 0 7
  Räystäspääsky Del urb 1 9 12 0 0 0 22
  Niittykirvinen Ant pra 2 11 7 4 4 2 30
20. Keltavästäräkki Mot fla 1 0 0 0 0 0 1
  Västäräkki Mot alb 4 5 5 4 1 0 19
  Tilhi Bom gar 0 0 0 0 12 8 20
  Peukaloinen Tro tro 0 0 0 1 0 9 10
  Rautiainen Pru mod 0 0 0 0 1 5 6
  Punarinta Eri rub 0 0 0 0 24 49 73
  Sinirinta Lus sve 6 0 1 1 1 0 9
  Leppälintu Pho pho 9 0 0 8 7 4 28
  Kivitasku Oen oen 1 3 4 0 0 0 8
  Mustarastas Tur mer 0 0 0 0 0 3 3
30. Räkättirastas Tur pil 0 1 67 9 24 4 105
  Laulurastas Tur phi 0 0 5 0 10 17 32
  Punakylkirastas Tur ili 0 0 0 1 58 20 79
  Kulorastas Tur vis 0 0 0 0 1 2 3
  Ruokokerttunen Acr sch 1 1 0 0 0 0 2
  Kultarinta Hip ict 1 0 0 0 0 0 1
  Hernekerttu Syl cur 2 5 4 0 0 0 11
  Lehtokerttu Syl bor 1 8 8 13 1 0 31
  Mustapääkerttu Syl atr 0 0 0 0 6 1 7
  Sirittäjä Phy sib 0 0 1 1 1 0 3
40. Tiltaltti Phy col 1 0 1 0 3 9 14
  Pajulintu Phy lus 97 4 21 84 61 1 268
  Hippiäinen Reg reg 0 0 0 5 378 93 476
  Harmaasieppo Mus str 2 0 0 6 7 0 15
  Kirjosieppo Fic hyp 3 0 0 3 1 0 7
  Pyrstötiainen Aeg cau 0 0 0 0 9 496 505
  Hömötiainen Par mon 0 0 0 0 181 67 248
  Lapintiainen Par cin 0 0 0 0 3 1 4
  Sinitiainen Par cae 0 0 0 0 46 44 90
  Kuusitiainen Par ate 0 0 0 0 3 9 12
50. Talitiainen Par maj 0 2 6 1 25 93 127
  Puukiipijä Cer fam 0 0 1 2 49 48 100
  Lapinharakka Lan exc 0 0 0 0 2 1 3
  Varpunen Pas dom 0 0 0 1 0 0 1
  Peippo Fri coe 1 1 5 3 0 6 16
  Järripeippo Fri mon 0 0 6 29 35 6 76
  Viherpeippo Car chl 0 0 0 0 0 3 3
  Vihervarpunen Car spi 8 1 27 0 0 1 37
  Urpiainen Car mea 50 27 154 8 97 40 376
  Kirjosiipikäpylintu Lox leu 0 0 0 1 0 0 1
60. Punavarpunen Car ery 7 1 3 0 0 0 11
  Taviokuurna Pin enu 0 0 0 0 0 5 5
  Punatulkku Pyr pyr 0 2 0 0 13 67 82
  Keltasirkku Emb cit 1 0 0 0 0 1 2
  Pohjansirkku Emb rus 0 0 0 0 1 0 1
  Pajusirkku Emb sch 0 0 1 0 12 21 34
  Yhteensä   199 134 397 213 1094 1144 3181
  Lajeja   20 23 23 22 36 37 65


Top 20 Rengastukset 1993

 
Pyrstötiainen Aegcau 505 Punatulkku Pyrpyr 82
Hippiäinen Regreg 476 Punakylkirastas Turili 79
Urpiainen Carmea 376 Järripeippo Frimon 76
Pajulintu Phylus 268 Punarinta Erirub 73
Hömötiainen Parmon 248 Vihervarpunen Carspi 37
Talitiainen Parmaj 127 Harmaalokki Lararg 36
Räkättirastas Turpil 105 Pajusirkku Embsch 34
Puukiipijä Cerfam 100 Laulurastas Turphi 32
Sinitiainen Parcae 90 Lehtokerttu Sylbor 31
Käpytikka Denmaj 86 Niittykirvinen Antpra 30

1993/ H. Hongell